<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astrofotografie si astronomie de amator</title>
	<atom:link href="http://astro.gligor.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.gligor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 19:08:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ziua Astronomiei 2012 &#8211; Timisoara</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/04/ziua-astronomiei-2012-timisoara/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/04/ziua-astronomiei-2012-timisoara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 19:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Ziua Astronomiei a fost sărbătorită la Timișoara printr-o sesiune de observații astronomice desfășurată sâmbătă 28 aprilie în Piața Unirii. Sute de participanți au privit Luna și planetele Venus, Marte și Saturn prin instrumentele puse la dispoziție de membrii astrocluburilor Antares și Altair și de Observatorul Academiei.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/U_Fh--xFtBE?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Ziua Astronomiei a fost sărbătorită la Timișoara printr-o sesiune de observații astronomice desfășurată sâmbătă 28 aprilie în Piața Unirii. Sute de participanți au privit <a href="http://astro.gligor.net/2012/04/luna-crescatoare-80/" title="Luna">Luna</a> și planetele <a href="http://astro.gligor.net/2012/03/planeta-venus-ed80/" title="planeta Venus">Venus</a>, <a href="http://astro.gligor.net/2012/03/mini-marte-opozitie/" title="planeta Marte">Marte</a> și <a href="http://astro.gligor.net/2011/05/planeta-saturn/" title="planeta Saturn">Saturn</a> prin instrumentele puse la dispoziție de membrii astrocluburilor Antares și Altair și de Observatorul Academiei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/04/ziua-astronomiei-2012-timisoara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus &amp; The Stepsisters</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/04/venus-pleiade-2012/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/04/venus-pleiade-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 22:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[conjunctie]]></category>
		<category><![CDATA[roi deschis]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Planeta Venus în trecere prin roiul Pleiadelor. Data: 4 aprilie 2012 Locație: Timișoara, România Cameră: Canon 450D Telescop: Skywatcher ED80 @ 480mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://astro.gligor.net/2012/03/planeta-venus-ed80/" title="Planeta Venus">Planeta Venus</a> în trecere prin <a href="http://astro.gligor.net/2010/11/m45-roiul-pleiade/" title="Pleiade - roi stelar">roiul Pleiadelor</a>.</p>
<p><strong>Data:</strong> 4 aprilie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> Skywatcher ED80 @ 480mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/04/venus-pleiade-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna crescătoare &#8211; 80%</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/04/luna-crescatoare-80/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/04/luna-crescatoare-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Luna crescătoare la o iluminare de aproximativ 80%. Data: 2/3 aprilie 2012 Locație: Timișoara, România Telescop: lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x Cameră: Canon 450D Expunere: 30 x 1/100s, ISO100 Observații: ● turbulențe mari ● stacking în Registax 6]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://astro.gligor.net/2012/03/luna-faza-crescatoare-92/" title="Luna crescatoare">Luna crescătoare</a> la o iluminare de aproximativ 80%.</p>
<p><strong>Data:</strong> 2/3 aprilie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Expunere:</strong> 30 x 1/100s, ISO100</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● turbulențe mari<br />
● stacking în Registax 6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/04/luna-crescatoare-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidewalk Astronomy @ Earth Hour 2012</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/04/sidewalk-astronomy-earth-hour-2012/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/04/sidewalk-astronomy-earth-hour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 23:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia evenimentului &#8220;Earth Hour 2012&#8243;, astroclubul Antares a organizat o sesiune de &#8220;astronomie pe trotuar&#8221; în Piața Operei din Timișoara. Trecătorii au avut prilejul să observe Luna și planetele Jupiter, Venus și Marte prin diferite tipuri de telescoape. Personajul principal din film este un acromat de 80mm pus pe faimoasa &#8220;Piston AZ mount&#8221; manufacturată [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Pp0jzRy4DwY?fs=1&feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><p>Cu ocazia evenimentului &#8220;Earth Hour 2012&#8243;, astroclubul Antares a organizat o sesiune de &#8220;astronomie pe trotuar&#8221; în Piața Operei din Timișoara. Trecătorii au avut prilejul să observe Luna și planetele Jupiter, Venus și Marte prin diferite tipuri de telescoape. Personajul principal din film este un acromat de 80mm pus pe faimoasa &#8220;Piston AZ mount&#8221; manufacturată de colegul nostru Tavi Blăgoi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/04/sidewalk-astronomy-earth-hour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conjuncție Jupiter-Venus 2012</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/conjunctie-jupiter-venus-2012/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/conjunctie-jupiter-venus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 23:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[conjunctie]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Deși toate becurile din Timișoara s-au adunat în parcul Bucovina, tot n-au reușit să &#8220;eclipseze&#8221; spectacolul celest în care cele mai strălucitoare planete ale sistemului solar (așa cum le vedem de pe Pământ) s-au apropiat până la o distanță aparentă de aproximativ 3°. Jupiter &#8211; stânga Venus &#8211; dreapta Data: 12 martie 2012 Locație: Timișoara, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deși toate becurile din Timișoara s-au adunat în parcul Bucovina, tot n-au reușit să &#8220;eclipseze&#8221; spectacolul celest în care cele mai strălucitoare planete ale sistemului solar (așa cum le vedem de pe Pământ) s-au apropiat până la o distanță aparentă de aproximativ 3°.<br />
Jupiter &#8211; stânga<br />
Venus &#8211; dreapta</p>
<p><strong>Data:</strong> 12 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/conjunctie-jupiter-venus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna plină &#8211; martie 2012</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-plina-martie-2012/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-plina-martie-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Luna plină, iluminare 99,6%. Data: 7/8 martie 2012 Locație: Timișoara, România Telescop: lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x Cameră: Canon 450D Expunere: 40 x 1/125s, ISO100 Observații: ●]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luna plină, iluminare 99,6%.</p>
<p><strong>Data:</strong> 7/8 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Expunere:</strong> 40 x 1/125s, ISO100</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-plina-martie-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cratere lunare &#8211; Pitagora</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/cratere-lunare-pitagora/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/cratere-lunare-pitagora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Prim plan cu relieful lunar. Zona netedă și mai întunecată din partea de jos este Mare Frigoris (Marea Frigului). Cel mai proeminent crater este Pitagora (130km diametru), care are un vârf central. Alte cratere sunt: ● Babbage &#8211; la sud de Pitagora, de dimensiune și mai mare, dar inundat ● Markov &#8211; craterul mai măricel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prim plan cu relieful lunar. Zona netedă și mai întunecată din partea de jos este <strong>Mare Frigoris</strong> (Marea Frigului). Cel mai proeminent crater este <strong>Pitagora</strong> (130km diametru), care are un vârf central. Alte cratere sunt:<br />
● <strong>Babbage</strong> &#8211; la sud de Pitagora, de dimensiune și mai mare, dar inundat<br />
● <strong>Markov</strong> &#8211; craterul mai măricel din colțul stânga-jos<br />
● <strong>Harpalus</strong> &#8211; cel mai mare de pe Mare Frigoris<br />
● <strong>Anaximander</strong> + <strong>Anaximander B&#038;D</strong> &#8211; înlănțuire de trei cratere la NE de Pitagora<br />
● <strong>Carpenter</strong> &#8211; tangent la Anaximander spre NE, mai mic și mai adânc<br />
● <strong>Pascal</strong> &#8211; la nord de Carpenter, prins parțial<br />
● <strong>Herschel</strong> &#8211; de dimensiune comparabilă cu Babbage, inundat și mai greu de observat, între Anaximander D și Mare Frigoris</p>
<p><strong>Data:</strong> 6/7 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow 2x (@4.3x), F≅2.6m, F/D≅32.5<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● turbulențe<br />
● achiziție video cu <em>EOS Camera Movie Record</em><br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 6</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/cratere-lunare-pitagora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Marte la mini-opoziție</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/mini-marte-opozitie/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/mini-marte-opozitie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planete]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Planeta Marte continuă seria opozițiilor nefavorabile, anul acesta ajungând la o dimensiune maximă de doar 14 secunde de arc, ceea ce îngreunează obținerea de detalii cu instrumente mici. În imaginea alăturată se pot distinge pe discul planetei: - calota polară nordică - Vastitas Borealis (zona întunecată la sud de calotă) - Elysium Mons (zona mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planeta Marte</strong> continuă seria opozițiilor nefavorabile, anul acesta ajungând la o dimensiune maximă de doar 14 secunde de arc, ceea ce îngreunează obținerea de detalii cu instrumente mici.<br />
În imaginea alăturată se pot distinge pe discul planetei:<br />
- calota polară nordică<br />
- Vastitas Borealis (zona întunecată la sud de calotă)<br />
- Elysium Mons (zona mai luminoasă centrală și puțin spre est)<br />
- Syrtis Major (regiune întunecată ecuatorială de la marginea vestică)<br />
- Tyrrhena Terra și Terra Cimmeria (regiunile întunecate din sud)<br />
- Olympus Mons (zona albicioasă de la marginea estică)</p>
<p><strong>Data:</strong> 6 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> refractor Skywatcher ED80 + barlow 2x (@4.3x), F≅2.6m, F/D≅32.5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● turbulențe masive<br />
● achiziție video cu <em>EOS Camera Movie Record</em><br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 5</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/mini-marte-opozitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luna crescătoare &#8211; 92%</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-faza-crescatoare-92/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-faza-crescatoare-92/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Luna în creștere, iluminare aprox. 92%. Data: 5/6 martie 2012 Locație: Timișoara, România Telescop: lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x Cameră: Canon 450D Expunere: 28 x 1/125s, ISO100 Observații: ● turbulențe mari ● stacking în Registax 5 ● rescalare 47%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luna în creștere, iluminare aprox. 92%.</p>
<p><strong>Data:</strong> 5/6 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Expunere:</strong> 28 x 1/125s, ISO100</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● turbulențe mari<br />
● stacking în Registax 5<br />
● rescalare 47%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/luna-faza-crescatoare-92/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Venus prin ED80</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2012/03/planeta-venus-ed80/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2012/03/planeta-venus-ed80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavius Gligor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planete]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Planeta Venus cu trei săptămâni înainte de elongația maximă estică. Diametru aparent &#8211; 19 secunde de arc. Data: 4 martie 2012 Locație: Timișoara, România Cameră: Canon 450D Telescop: refractor Skywatcher ED80 + barlow 2x (@4.3x), F≅2.6m, F/D≅32.5 Observații: ● achiziție video cu EOS Camera Movie Record ● suprapunerea imaginilor în Registax 5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Planeta Venus</strong> cu trei săptămâni înainte de elongația maximă estică. Diametru aparent &#8211; 19 secunde de arc.</p>
<p><strong>Data:</strong> 4 martie 2012<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> refractor Skywatcher ED80 + barlow 2x (@4.3x), F≅2.6m, F/D≅32.5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● achiziție video cu <em>EOS Camera Movie Record</em><br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 5</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2012/03/planeta-venus-ed80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

