<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astrofotografie si astronomie de amator</title>
	<atom:link href="http://astro.gligor.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astro.gligor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 12:31:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Soarele + grupul de pete AR1339</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/11/soare-grup-ar1339/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/11/soare-grup-ar1339/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 12:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soare]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Cel mai mare grup de pete solare din ciclul curent, AR1339 este ușor vizibil și cu ochiul liber (evident, protejat de un filtru solar corespunzător). Data: 9 noiembrie 2011, 12.13-12.18 UTC Locație: Timișoara, România Telescop: lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x, F/15 Filtru: Baader AstroSolar ND5 Cameră: Canon 450D Expunere: 31 x 1/1000s, ISO400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cel mai mare <a href="http://astro.gligor.net/2011/05/grup-pete-solare-ar11224/" title="Grup de pete solare">grup de pete solare</a> din ciclul curent, AR1339 este ușor vizibil și cu ochiul liber (evident, protejat de un filtru solar corespunzător).</p>
<p><strong>Data:</strong> 9 noiembrie 2011, 12.13-12.18 UTC<br />
<strong>Locație:</strong> Timișoara, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x, F/15<br />
<strong>Filtru:</strong> Baader AstroSolar ND5<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Expunere:</strong> 31 x 1/1000s, ISO400</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 5</em><br />
● rescalare la 48%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/11/soare-grup-ar1339/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter prin Skywatcher ED80</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/10/jupiter-skywatcher-ed80/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/10/jupiter-skywatcher-ed80/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 11:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planete]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Pe măsură ce ne apropiem de Jupiter (distanță minimă 600 millioane de km pe 29 octombrie), planeta apare din ce în ce mai mare. Dacă în fotografia realizată pe 13 august (Jupiter de Perseide 2011) ecuatorul planetei avea puțin peste 42 secunde de arc, acum a ajuns la peste 48&#8243;. În imagine planeta apare răsturnată, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe măsură ce ne apropiem de Jupiter (distanță minimă 600 millioane de km pe 29 octombrie), planeta apare din ce în ce mai mare. Dacă în fotografia realizată pe 13 august (<a href="http://astro.gligor.net/2011/08/jupiter-perseide-2011/" title="Jupiter de Perseide 2011">Jupiter de Perseide 2011</a>) ecuatorul planetei avea puțin peste 42 secunde de arc, acum a ajuns la peste 48&#8243;.</p>
<p>În imagine planeta apare răsturnată, nordul fiind în partea de jos (am folosit o oglindă diagonală între lentilele barlow-ului și cameră). Pata Roșie tocmai părăsește discul planetei, în dreapta.</p>
<p><strong>Data:</strong> 2 octombrie 2011, 01.42 TLR<br />
<strong>Locație:</strong> Chevereșu Mare, jud. Timiș, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> refractor Skywatcher ED80 + barlow 2x (@4.3x), F≅2.6m, F/D≅32.5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● achiziție video cu <em>EOS Camera Movie Record</em><br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 6</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/10/jupiter-skywatcher-ed80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxia M33 din Triangulum</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/10/galaxia-m33-triangulum/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/10/galaxia-m33-triangulum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxii]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Cu un diametru de 50.000 de ani lumină, galaxia M33 este a treia ca mărime în cadrul Grupului Local, după galaxia Andromeda (aprox. 220.000 a.l.) și Calea Lactee (aprox. 100.000 a.l.). Pe un cer bun, e la limita vizibilității cu ochiul liber. Data: 01 octombrie 2011, 18.53-21.32 UTC Locație:Chevereșu Mare, jud. Timiș, România Cameră: Canon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu un diametru de 50.000 de ani lumină, <em>galaxia M33</em> este a treia ca mărime în cadrul <em>Grupului Local</em>, după <a href="http://astro.gligor.net/2011/08/galaxia-andromeda-astromania-2011/" title="Galaxia Andromeda - M31"><em>galaxia Andromeda</em></a> (aprox. 220.000 a.l.) și <a href="http://astro.gligor.net/2010/06/calea-lactee-sagittarius-scutum/" title="Calea Lactee"><em>Calea Lactee</em></a> (aprox. 100.000 a.l.). Pe un cer bun, e la limita vizibilității cu ochiul liber.</p>
<p><strong>Data:</strong> 01 octombrie 2011, 18.53-21.32 UTC<br />
<strong>Locație:</strong>Chevereșu Mare, jud. Timiș, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă <em>Skywatcher ED80</em> cu field flattener <em>William Optics type II</em>, 480mm, F/D=6<br />
<strong>Expunere:</strong> 17 x 150sec, ISO1600<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● 12 cadre <em>dark</em><br />
● 20 cadre <em>bias</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/10/galaxia-m33-triangulum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supernova din galaxia M101</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/supernova-galaxia-m101/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/supernova-galaxia-m101/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxii]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>
		<category><![CDATA[supernova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Supernova SN 2011fe (click pe poză) a fost descoperită pe 24 august, în galaxia M101, iar după 3 zile e deja ușor de fotografiat chiar cu instrumente mici. La o estimare &#8220;ochiometrică&#8221;, magnitudinea a ajuns sâmbătă seara între 12 și 13. Expunerile au fost afectate de poluarea luminoasă. Deși vizual zona părea ok, pe măsură [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Supernova SN 2011fe</em> (click pe poză) a fost descoperită pe 24 august, în galaxia M101, iar după 3 zile e deja ușor de fotografiat chiar cu instrumente mici. La o estimare &#8220;ochiometrică&#8221;, magnitudinea a ajuns sâmbătă seara între 12 și 13.</p>
<p>Expunerile au fost afectate de poluarea luminoasă. Deși vizual zona părea ok, pe măsură ce galaxia cobora spre orizont, fundalul devenea din ce în ce mai roșiatic.</p>
<p><strong>Data:</strong> 27 august 2011, 19.46-21.27 UTC<br />
<strong>Locație:</strong>Chevereșu Mare, jud. Timiș, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă <em>Skywatcher ED80</em> cu field flattener <em>William Optics type II</em>, 480mm, F/D=6<br />
<strong>Expunere:</strong> 17 x 150sec, ISO1600<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● dark-uri substrase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/supernova-galaxia-m101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jupiter de Perseide 2011</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/jupiter-perseide-2011/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/jupiter-perseide-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planete]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Meade LXD75 N-6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Cu ocazia ieșirii de Perseide 2011 am tras și câteva filme la Jupiter, profitând de momentele de turbulență atmosferică redusă. Grație unui tub de extensie împrumutat de la un prieten, am putut duce focala telescopului la aproximativ 2.6 metri, barlow-ul devenind astfel un 3.4x (poza prelucrată arată că ar fi fost posibilă o mărire chiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cu ocazia ieșirii de <a href="http://astro.gligor.net/2011/08/perseide-2011-meteor/" title="Meteor - Perseide 2011">Perseide 2011</a> am tras și câteva filme la Jupiter, profitând de momentele de turbulență atmosferică redusă. Grație unui tub de extensie împrumutat de la un prieten, am putut duce focala telescopului la aproximativ 2.6 metri, barlow-ul devenind astfel un 3.4x (poza prelucrată arată că ar fi fost posibilă o mărire chiar și mai mare). Pata neagră din stânga discului planetei este umbra lăsată de satelitul <em>Io</em>.</p>
<p><strong>Data:</strong> 13 august 2011, 04.04 TLR<br />
<strong>Locație:</strong> Chevereșu Mare, jud. Timiș, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> newtonian Meade LXD75 152mm + barlow 2x, F≅2.6m, F/D≅17</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● video achiziționat cu <em>EOS Camera Movie Record</em> pe laptop<br />
● suprapunerea imaginilor în <em>Registax 5</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/jupiter-perseide-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perseide 2011 &#8211; Meteor dat Draco-lui</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/perseide-2011-meteor/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/perseide-2011-meteor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meteori]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[constelatie]]></category>
		<category><![CDATA[Perseide]]></category>
		<category><![CDATA[stea cunoscuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Norișori mulți, subțiri și scăldați în blajina lumină a Lunii aproape pline, anul ăsta de Perseide. Și ceva meteori. Eu am văzut vreo 30 în 6 ore, alții mai norocoși (cu bateriile descărcate :P) s-au apropiat de sută. Din fericire, unul se lăsă prins în poză și, spre deosebire de Leonide 2009, e ușor vizibil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Norișori mulți, subțiri și scăldați în blajina lumină a Lunii aproape pline, anul ăsta de <strong>Perseide</strong>. Și ceva <strong>meteori</strong>. Eu am văzut vreo 30 în 6 ore, alții mai norocoși (cu bateriile descărcate :P) s-au apropiat de sută. Din fericire, unul se lăsă prins în poză și, spre deosebire de <a href="http://astro.gligor.net/2009/12/meteor-leonide-2009/" title="Meteor - Leonide 2009">Leonide 2009</a>, e ușor vizibil.</p>
<p>Meteorul se sfârși în constelația <em>Draco</em>. În poză mai remarcăm constelația <em>Lira</em> în dreapta (cu a sa <em>Vega</em>), o parte din <em>Lebăda</em> dedesubt (cu <em>Deneb</em> stând să iasă din cadru pe latura inferioară) și una din <em>Cefeu</em> în stânga jos (cu <em>Alderamin</em> și <em>Alfirk</em> prin zonă).</p>
<p>În crepusculul de dimineață am făcut cu mâna Stației Spațiale Internaționale, după ce cu un tur mai &#8216;nainte eram prea preocupați cu focusul la Jupiter pentru a o remarca.</p>
<p><strong>Data:</strong> 13 august 2011, 00:37 TLR<br />
<strong>Locație:</strong> Chevereșu Mare, jud. Timiș, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D, EF-S 18-55mm<br />
<strong>Expunere:</strong> 20mm, 120sec, ISO400, F/5<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● dark-uri substrase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/perseide-2011-meteor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veil Nebula – aripa de vest</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-vest/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-vest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebuloase]]></category>
		<category><![CDATA[astROmania]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Expunerile au fost realizate după cele la Veil Nebula – est, separate de o repriză dedicată dark-urilor. Din păcate, venirea norilor a redus timpul total de expunere la doar 20 de minute, față de 50 pentru cealaltă parte a nebuloasei. Pe lângă aripa de vest (&#8220;Mătura vrăjitoarei&#8221;), care trece peste cea mai strălucitoare stea din [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expunerile au fost realizate după cele la <a href="http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-est/" title="Veil Nebula - est">Veil Nebula – est</a>, separate de o repriză dedicată dark-urilor. Din păcate, venirea norilor a redus timpul total de expunere la doar 20 de minute, față de 50 pentru cealaltă parte a nebuloasei.</p>
<p>Pe lângă aripa de vest (&#8220;Mătura vrăjitoarei&#8221;), care trece peste cea mai strălucitoare stea din cadru (52 Cygni), putem observa și secțiunea cunoscută ca &#8220;triunghiul lui Pickering&#8221; în partea stânga-sus a imaginii. </p>
<p><strong>Data:</strong> 3 august 2011, 23.14-23.47 UTC<br />
<strong>Locație:</strong>Valea Frumoasei, jud. Sibiu, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă <em>Skywatcher ED80</em> cu field flattener <em>William Optics type II</em>, 480mm, F/D=6<br />
<strong>Expunere:</strong> 8 x 150sec, ISO1600<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● altitudine 1500m<br />
● dark-uri substrase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-vest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veil Nebula &#8211; aripa de est</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-est/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-est/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebuloase]]></category>
		<category><![CDATA[astROmania]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Aripa de est, cea mai spectaculoasă parte a Nebuloasei Voalul, fotografiată cu ocazia taberei astROmania 2011. Vizual impresionează prin dimensiune și aspectul dantelat (în special cu apertură mare și filtru OIII), iar fotografic apar ca bonus culorile. Data: 3 august 2011, 20.29-22.14 UTC Locație:Valea Frumoasei, jud. Sibiu, România Cameră: Canon 450D Telescop: lunetă Skywatcher ED80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aripa de est, cea mai spectaculoasă parte a <em>Nebuloasei Voalul</em>, fotografiată cu ocazia taberei <strong>astROmania 2011</strong>. Vizual impresionează prin dimensiune și aspectul dantelat (în special cu apertură mare și filtru OIII), iar fotografic apar ca bonus culorile.</p>
<p><strong>Data:</strong> 3 august 2011, 20.29-22.14 UTC<br />
<strong>Locație:</strong>Valea Frumoasei, jud. Sibiu, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă <em><a href="http://astro.gligor.net/instrumente-astronomice/" title="Skywatcher ED80">Skywatcher ED80</a></em> cu field flattener <em>William Optics type II</em>, 480mm, F/D=6<br />
<strong>Expunere:</strong> 20 x 150sec, ISO1600<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● altitudine 1500m<br />
● dark-uri substrase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/veil-nebuloasa-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soarele @ astROmania 2011</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/soarele-astromania-2011/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/soarele-astromania-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soare]]></category>
		<category><![CDATA[astROmania]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Soarele pe 3 august 2011, cu zonele active 1263, 1261 și 1260 (de la stânga la dreapta). Discul solar a fost fotografiat, iar grupurile de pete au fost filmate. Turbulența a fost în creștere, zonele 1261 și 1260 fiind capturate între valuri de nori, calitatea detaliilor fiind ceva mai slabă. Data: 3 august 2011 Locație:Valea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soarele pe 3 august 2011, cu zonele active 1263, 1261 și 1260 (de la stânga la dreapta). <a href="http://astro.gligor.net/2011/05/discul-solar-29-05-2011/" title="Disc solar">Discul solar</a> a fost fotografiat, iar grupurile de pete au fost filmate. Turbulența a fost în creștere, zonele 1261 și 1260 fiind capturate între valuri de nori, calitatea detaliilor fiind ceva mai slabă. </p>
<p><strong>Data:</strong> 3 august 2011<br />
<strong>Locație:</strong>Valea Frumoasei, jud. Sibiu, România<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă Skywatcher ED80 + barlow ED 2x, F/15 &#8211; disc, F/29 &#8211; detalii<br />
<strong>Filtru:</strong> Baader AstroSolar ND5<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Expunere:</strong> 56 x 1/1000s, ISO200 (pentru disc)</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● turbulențe pe alocuri puternice<br />
● <em>EOS Camera Movie Record</em> &#8211; filmare zone active<br />
● <em>Registax 5</em> &#8211; stacking disc<br />
● <em>Registax 6</em> &#8211; stacking zone active<br />
● altitudine 1500m</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/soarele-astromania-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaxia andROmeda @ astROmania 2011</title>
		<link>http://astro.gligor.net/2011/08/galaxia-andromeda-astromania-2011/</link>
		<comments>http://astro.gligor.net/2011/08/galaxia-andromeda-astromania-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxii]]></category>
		<category><![CDATA[astROmania]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 450D]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Sky-Watcher ED80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astro.gligor.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Galaxia M31 din Andromeda e subiectul ăla clasic, pe care-l fotografiem și răsfotografiem, doar-doar mai scoatem un firicel de praf cosmic din oceanul de zgomot. Acum că am făcut expuneri și pe cer negru de munte, declar dosarul M31 închis. Până trec la autoghidaj, că atunci o luăm de la capăt. :) Data: 2/3 august [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Galaxia M31 din Andromeda e subiectul ăla clasic, pe care-l fotografiem și răsfotografiem, doar-doar mai scoatem un firicel de praf cosmic din oceanul de zgomot. Acum că am făcut expuneri și pe cer negru de munte, declar dosarul M31 închis. Până trec la autoghidaj, că atunci o luăm de la capăt. :)</p>
<p><strong>Data:</strong> 2/3 august 2011, 23.41-01.22 UTC<br />
<strong>Locație:</strong>Valea Frumoasei, jud. Sibiu, România<br />
<strong>Cameră:</strong> Canon 450D<br />
<strong>Telescop:</strong> lunetă <em>Skywatcher ED80</em> cu field flattener <em>William Optics type II</em>, 480mm, F/D=6<br />
<strong>Expunere:</strong> 8 x 180sec, ISO1600<br />
<strong>Montură:</strong> EQ5</p>
<p><strong>Observații:</strong><br />
● altitudine 1500m<br />
● dark-uri substrase</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astro.gligor.net/2011/08/galaxia-andromeda-astromania-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

